قضاء: طرابلس | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 370 | 152 | 41.1 | - | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 150 | 98.4 |
اقل من 25 | 8 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 51 | 1 | 1.9 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 100.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 35 الى 44 | 395 | 152 | 38.4 | 1 | 0.7 | 24 | 16.1 | - | 0.0 | 80 | 52.7 | 45 | 29.3 | 2 | 1.2 | - | 0.0 |
من 45 الى 54 | 837 | 80 | 9.6 | - | 0.0 | 6 | 7.5 | - | 0.0 | 39 | 48.5 | 30 | 37.7 | 1 | 1.1 | 4 | 5.2 |
من 55 الى 64 | 409 | 37 | 9.1 | - | 0.0 | 13 | 33.6 | - | 0.0 | 14 | 36.2 | 9 | 22.8 | 0 | 0.0 | 3 | 7.4 |
اكثر من 65 | 613 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 2,684 | 422 | 15.7 | 1 | 0.2 | 43 | 10.2 | - | 0.0 | 134 | 31.8 | 84 | 19.9 | 3 | 0.8 | 157 | 37.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |